amersfoort Markt
    amersfoortmarkt.nl
  • Registreren
  • Aanmelden
  • Verlanglijstje
Registreren Aanmelden
Plaats advertentie
  • Alle categorieën
  • Antiek en Kunst
  • Audio, Tv en Foto
  • Auto diversen
  • Auto-onderdelen
  • Autos
  • Boeken
  • Caravans en Kamperen
  • Cds en Dvds
  • Computers en Software
  • Contacten en Berichten
  • Diensten en Vakmensen
  • Dieren en Toebehoren
  • Diversen
  • Doe-het-zelf en Verbouw
  • Fietsen en Brommers
  • Hobby en Vrije tijd
  • Huis en Inrichting
  • Huizen en Kamers
  • Kinderen en Babys
  • Kleding | Dames
  • Kleding | Heren
  • Motoren
  • Muziek en Instrumenten
  • Postzegels en Munten
  • Sieraden, Tassen en Uiterlijk
  • Spelcomputers en Games
  • Sport en Fitness
  • Telecommunicatie
  • Tickets en Kaartjes
  • Tuin en Terras
  • Vacatures
  • Vakantie
  • Verzamelen
  • Watersport en Boten
  • Witgoed en Apparatuur
  • Zakelijke goederen
Alle categorieën
amersfoort Markt
  • Welkom, Gast
  • Home
  • Kopen
  • Verkopen
  • Verlanglijstje
  • Registreren / Aanmelden
  1. Home
  2. Auto-onderdelen
  3. Banden en Velgen
ID: 39774

Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch

Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch
Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch
Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch
Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch
Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch
Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch
Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch
Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch
Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch
Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch
Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch
Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch
Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch

€250,00

Geen aanbiedingen geplaatst
Verlanglijstje
Verslag
  • Verkoper

Verkoper info

Vag-Shop.eu
Adres: amersfoort
Contact Verkoper
Andere items van verkoper
  • Omschrijving
Omschrijving
Winterset staal Vredestein 205/55 R16 16 inch

Winterset 16 inch.

Bezorgen is mogelijk tegen een meerprijs van 35,- door heel Nederland! 



Kenmerken en eigenschappen:

  • Profieldiepte linksvoor: 5 tot 5,9 mm
  • Profieldiepte rechtsvoor: 5 tot 5,9 mm
  • Profieldiepte linksachter: 5 tot 5,9 mm
  • Profieldiepte rechtsachter: 5 tot 5,9 mm
  • Bandenmerk voor: Vredestein
  • Bandenmerk achter: Vredestein

  • Deze band-velg combinatie(s) past/passen op de volgende uitvoeringen:

    VW GOLF I Cabriolet (155) 01/01/1979 tot 01/08/1993
  • 1.8 98 CC 72 KW 01/08/1989 tot 01/03/1993
  • 1.6 72 CC 53 KW 01/04/1986 tot 01/02/1990
  • 1.6 75 CC 55 KW 01/08/1983 tot 01/04/1992
  • 1.6 110 CC 81 KW 01/08/1979 tot 01/07/1982
  • 1.6 75 CC 55 KW 01/08/1979 tot 01/07/1983
  • 1.8 90 CC 66 KW 01/08/1983 tot 01/09/1992
  • 1.8 95 CC 70 KW 01/08/1983 tot 01/04/1993
  • 1.8 111 CC 82 KW 01/08/1983 tot 01/12/1992
  • 1.3 54 CC 40 KW 01/08/1983 tot 01/07/1986
  • 1.8 112 CC 82 KW 01/08/1982 tot 01/12/1989
  • 1.5 70 CC 51 KW 01/01/1979 tot 01/11/1983

  • VW GOLF III Cabriolet (1E7) 01/07/1993 tot 01/05/1998
  • 1.6 101 CC 74 KW 01/10/1994 tot 01/05/1998
  • 1.8 75 CC 55 KW 01/07/1993 tot 01/05/1998
  • 1.8 90 CC 66 KW 01/07/1993 tot 01/05/1998
  • 1.9 TDI 90 CC 66 KW 01/08/1995 tot 01/05/1998
  • 1.9 TDI 110 CC 81 KW 01/07/1996 tot 01/05/1998
  • 2.0 115 CC 85 KW 01/07/1993 tot 01/05/1998

  • VW GOLF I (17) 01/04/1974 tot 01/12/1985
  • 1.1 52 CC 38 KW 01/08/1976 tot 01/07/1980
  • 1.6 75 CC 55 KW 01/08/1975 tot 01/02/1984
  • 1.6 D 54 CC 40 KW 01/08/1980 tot 01/07/1983
  • 1.6 TD 70 CC 51 KW 01/03/1982 tot 01/07/1983
  • 1.1 50 CC 37 KW 01/04/1974 tot 01/07/1983
  • 1.5 D 50 CC 37 KW 01/08/1976 tot 01/07/1980
  • 1.8 GTI 112 CC 82 KW 01/08/1982 tot 01/12/1983
  • 1.6 GTI 110 CC 81 KW 01/08/1976 tot 01/07/1982
  • 1.3 60 CC 44 KW 01/08/1979 tot 01/07/1983
  • 1.5 70 CC 51 KW 01/08/1977 tot 01/07/1983
  • 1.5 70 CC 51 KW 01/04/1974 tot 01/12/1975
  • 1.6 75 CC 55 KW 01/01/1983 tot 01/02/1984
  • 1.6 70 CC 51 KW 01/08/1975 tot 01/07/1977

  • VW GOLF II (19E, 1G1) 01/08/1983 tot 01/12/1992
  • 1.3 Cat 55 CC 40 KW 01/06/1986 tot 01/12/1992
  • 1.6 75 CC 55 KW 01/08/1983 tot 01/07/1992
  • 1.6 D 54 CC 40 KW 01/08/1983 tot 01/10/1991
  • 1.6 D 50 CC 37 KW 01/08/1983 tot 01/10/1991
  • 1.8 84 CC 62 KW 01/08/1986 tot 01/01/1990
  • 1.8 GTI 16V 139 CC 102 KW 01/02/1986 tot 01/06/1990
  • 1.8 i Cat Syncro 90 CC 66 KW 01/08/1987 tot 01/10/1991
  • 1.3 55 CC 40 KW 01/08/1983 tot 01/06/1987
  • 1.3 58 CC 43 KW 01/08/1983 tot 01/10/1986
  • 1.6 70 CC 51 KW 01/10/1986 tot 01/12/1992
  • 1.6 72 CC 53 KW 01/02/1986 tot 01/10/1991
  • 1.6 TD 70 CC 51 KW 01/08/1983 tot 01/10/1991
  • 1.6 TD 80 CC 59 KW 01/04/1989 tot 01/10/1991
  • 1.6 TD 60 CC 44 KW 01/08/1989 tot 01/10/1991
  • 1.8 Syncro 84 CC 62 KW 01/08/1987 tot 01/07/1988
  • 1.0 50 CC 37 KW 01/08/1985 tot 01/10/1991
  • 1.8 90 CC 66 KW 01/08/1984 tot 01/10/1991
  • 1.8 GTI 107 CC 79 KW 01/08/1985 tot 01/10/1987
  • 1.8 GTI 16V 129 CC 95 KW 01/02/1986 tot 01/10/1991
  • 1.8 GTI G60 160 CC 118 KW 01/04/1990 tot 01/07/1991
  • 1.8 GTI G60 Syncro 160 CC 118 KW 01/08/1988 tot 01/12/1991
  • 1.8 Syncro 90 CC 66 KW 01/02/1986 tot 01/07/1991
  • 1.0 45 CC 33 KW 01/11/1983 tot 01/08/1985
  • 1.8 GTI 112 CC 82 KW 01/08/1983 tot 01/10/1991
  • 1...

    • Contact
    • FAQ
    • Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring.
    • Privacy Policy


    Almelo Markt
    Almere Markt
    Amsterdam Markt
    Apeldoorn Markt
    Arnhem Markt
    Breda Markt
    Denbosch Markt
    Denhaag Markt
    Deventer Markt
    Dordrecht Markt
    Ede Markt
    Eindhoven Markt
    Emmen Markt
    Enschede Markt
    Groningen Markt
    Haarlemmermeer Markt
    Heerlen Markt
    Helmond Markt
    Hilversum Markt
    Hoorn Markt
    Leeuwarden Markt
    Leiden Markt
    Lelystad Markt
    Limburg Markt
    Maastricht Markt
    Middelburg Markt
    Nijmegen Markt
    Oss Markt
    Roosendaal Markt
    Rotterdam Markt
    Tilburg Markt
    Utrecht Markt
    Zaanstad Markt
    Zeeland Markt
    Zoetermeer Markt
    Zwolle Markt